Кабинет | ФИО врача | 9 дек. (пн) | 10 дек. (вт) | 11 дек. (ср) | 12 дек. (чт) | 13 дек. (пт) | 14 дек. (сб) | 15 дек. (вс) | |
2 | Алямовский М.Н. | 14:30 - 17:30 | 08:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | 08:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | |||
Ф | Алямовский М.Н. | 14:00 - 17:00 | |||||||
4 | Боева О.К. | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 19:20 | 09:00 - 13:00 | ||
Ф | Бурцева И.С. | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 14:00 | |||
4 | Вершинина И.В. | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | |||
Ф | Ермашова Е.А. | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 13:00 | ||
7 | Карнаух А.А. | 14:00 - 19:00 | |||||||
8 | Киселева О.С. | 14:00 - 19:00 | 13:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 14:00 | ||||
Ф | Клюсова Н.А. | 08:30 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | 08:30 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | 08:30 - 13:20 | |||
2 | Кравченко И.А | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | 08:00 - 12:00 | ||||
7 | Музгин О.Г. | 15:00 - 17:00 | 09:00 - 11:00 | ||||||
10 | Павлова Ю.В. | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 17:20 | 08:00 - 13:20 | |||
5 | Панкрашова О.Н. | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 08:00 - 12:00 | ||||
Ф | Панкрашова О.Н. | 08:00 - 12:00 | |||||||
Ф | Панкрашова О.Н. | 15:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | ||||||
7 | Парфенов Е.Ю. | 16:00 - 19:00 | 16:00 - 19:00 | 09:00 - 12:00 | |||||
Ф | Патютько К.В | 14:00 - 19:30 | 09:00 - 13:40 | 14:00 - 19:30 | 09:00 - 13:40 | 14:00 - 19:30 | |||
3 | Смирнова А.А. | 13:30 - 18:30 | 12:00 - 17:00 | 13:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | |||
Ф | Тимаева О.В. | 16:00 - 19:20 | 16:00 - 19:20 | ||||||
8 | Толстикова Е.В. | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 13:30 | ||||
7 | Толстикова Е.В. | 09:00 - 12:00 | |||||||
Ф | Толстикова Е.В. | 14:00 - 20:00 | |||||||
Ф | Трифонова А.А. | 14:30 - 17:30 | 14:30 - 17:30 | 09:00 - 13:00 | |||||
3 | Туокко Е.Ю. | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 14:00 | ||||
Ф | Туокко Е.Ю. | 15:00 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00 | |||||
Ф | Туокко Е.Ю. | ||||||||
1 | Федунов В.И. | 08:30 - 20:00 | 08:30 - 20:00 | 08:30 - 20:00 | 08:30 - 20:00 | 08:30 - 20:00 | |||
5 | Чеченев И.С. | 14:00 - 18:30 | 09:00 - 11:40 | 14:00 - 18:30 | 09:00 - 11:40 | ||||
Ф | Чеченев И.С. | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 12:00 | .|||
9 | Шамахова А.С. | 11:20 - 19:20 | 08:00 - 14:00 | 10:40 - 19:20 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 14:00 | |||
3 | Яганцева Е.В. | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | |||
- Детский прием с 3-х лет. | Ф | - Приём в филиале клиники (ул. Сталеваров, д. 56-а, тел. 57-24-40). | |||||||
Ф | - Приём в филиале клиники (ул. Батюшкова, д. 7, тел.: 32-08-09, 32-09-09). | ||||||||
00:00 | - Дежурный врач. | Внимание! Расписание работы врачей может измениться. Уточняйте, пожалуйста, в регистратуре. |
Расписание на неделю с 9 по 15 декабря
Расписание на неделю с 16 по 22 декабря
Кабинет | ФИО врача | 16 дек. (пн) | 17 дек. (вт) | 18 дек. (ср) | 19 дек. (чт) | 20 дек. (пт) | 21 дек. (сб) | 22 дек. (вс) | |
2 | Алямовский М.Н. | 08:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | 08:30 - 12:30 | 14:30 - 17:30 | 08:30 - 12:30 | |||
4 | Боева О.К. | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | |||
Ф | Бурцева И.С. | 14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 | ||||
4 | Вершинина И.В. | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | |||
Ф | Ермашова Е.А. | ||||||||
7 | Карнаух А.А. | 14:00 - 19:00 | |||||||
5 | Киселева О.С. | 14:00 - 19:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 14:00 | |||||
Ф | Клюсова Н.А. | 14:00 - 19:20 | 08:30 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | 08:30 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | |||
2 | Кравченко И.А | 14:00 - 19:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | |||
7 | Музгин О.Г. | 09:00 - 11:00 | 15:00 - 17:00 | ||||||
10 | Павлова Ю.В. | 13:20 - 17:20 | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | 13:20 - 17:20 | |||
5 | Панкрашова О.Н. | 14:00 - 19:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | 09:00 - 13:00 | |||
Ф | Панкрашова О.Н. | 14:00 - 19:00 | |||||||
Ф | Панкрашова О.Н. | 08:00 - 12:00 | 15:00 - 19:00 | 08:00 - 12:00 | |||||
7 | Парфенов Е.Ю. | 16:00 - 19:00 | 09:00 - 12:00 | 16:00 - 19:00 | |||||
Ф | Патютько К.В | 09:00 - 13:40 | 14:00 - 18:40 | ||||||
10 | Смирнова А.А. | 08:00 - 13:00 | 12:00 - 17:00 | 14:00 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 12:00 - 17:00 | |||
Ф | Тимаева О.В. | 16:00 - 19:20 | 16:00 - 19:20 | ||||||
8 | Толстикова Е.В. | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 20:00 | ||||
7 | Толстикова Е.В. | 16:00 - 19:00 | |||||||
Ф | Толстикова Е.В. | 08:00 - 13:30 | 09:00 - 14:00 | ||||||
Ф | Трифонова А.А. | 14:30 - 17:30 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | |||||
3 | Туокко Е.Ю. | 14:00 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 | |||||
Ф | Туокко Е.Ю. | 08:00 - 12:30 | |||||||
Ф | Туокко Е.Ю. | 08:00 - 12:00 | 15:00 - 19:00 | 15:30 - 19:00 | 15:00 - 19:00 | ||||
1 | Федунов В.И. | 08:30 - 20:00 | 08:30 - 20:00 | 08:30 - 20:00 | 08:30 - 20:00 | 08:30 - 20:00 | |||
5 | Чеченев И.С. | 14:00 - 18:40 | 09:00 - 11:40 | 14:00 - 18:40 | 09:00 - 11:40 | ||||
Ф | Чеченев И.С. | 09:00 - 11:40 | 14:00 - 18:40 | 09:00 - 11:40 | 14:00 - 18:40 | 09:00 - 12:00 | |||
9 | Шамахова А.С. | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 16:40 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 17:20 | 08:00 - 13:00 | 09:00 - 13:30 | ||
8 | Яганцева Е.В. | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 13:20 | 09:00 - 13:40 | ||
- Детский прием с 3-х лет. | Ф | - Приём в филиале клиники (ул. Сталеваров, д. 56-а, тел. 57-24-40). | |||||||
Ф | - Приём в филиале клиники (ул. Батюшкова, д. 7, тел.: 32-08-09, 32-09-09). | ||||||||
00:00 | - Дежурный врач. | Внимание! Расписание работы врачей может измениться. Уточняйте, пожалуйста, в регистратуре. |